13-7  续表1 Continued
单位:万元 (10 000yuan)
  Item 负债合计 流动负债   所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 税金及
Total     应付账款       Paid-up Revenue     Cost of  
Liabilities Total Accounts Total Capital of Revenue from Business Taxes and
  Working Payable Owners'   Operating Principal   Other Charges
  Liabilities   Equity     Business    
     
总计 Total                                                                                                         35763026 29665949 6664628 13676922 11191768 33637705 32489226 24624962 451506
  国有控股企业   State-holding Enterprises 19808718 16317017 2134925 3823925 5540467 12997390 12372364 8171851 288927
  大型企业   Large Enterprises 18110609 16660014 3616292 2963135 3639385 16146432 15429962 12299157 247026
  中型企业   Medium-sized Enterprises 5607450 4639667 1177787 5009320 2599442 8849953 8638267 5421318 127423
  小型企业   Small Enterprises 8204776 6478526 1496314 3988797 3511575 7724755 7631519 6264742 70042
  微型企业   Micro Enterprises 3840190 1887742 374235 1715669 1441365 916566 789478 639745 7015
按登记注册类型分 By Status of Registration  
  国有企业 State-owned Enterprises 1617104 1242933 165433 297498 588080 1108518 1094135 581937 17625
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 45528 40644 5457 10681 6160 36116 28638 30827 618
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 25508016 21984908 4993008 4972065 6767265 21042003 20549812 16816948 209693
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 3182860 2283042 361247 4754741 1258567 4680689 4250195 1658921 185465
  私营企业   Private Enterprises 4908812 3737752 1101572 2607267 2198833 6062355 5862347 5250535 28430
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 221041 113086 12767 347008 270092 125028 121462 73396 1163
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 279664 263583 25145 687662 102771 582998 582639 212397 8512
按工业行业分                         Grouped by Sector   
采掘业   Mining  
  煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal 474283 369357 48944 329583 151427 381682 376129 158541 30787
  黑色金属矿采选业     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 385513 372161 96587 319633 202347 178443 177037 128561 7075
  有色金属矿采选业     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 1392437 1049034 47350 1407302 411156 891004 793310 700479 18311
  非金属矿采选业     Mining and Processing of Non-metal Ores 230807 207170 35427 108520 68757 122907 115213 86974 3787
制造业   Manufacturing  
  农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 367676 230188 45046 298779 136783 265364 250189 220571 343
  食品制造业     Manufacture of Foods 119885 104104 29496 135494 73596 158262 152749 126147 1241
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 126346 105687 27322 302470 221444 98871 97322 55293 15019
  纺织业     Manufacture of Textile 36301 28293 2005 5890 10110 15777 15777 15475 65
  纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 17903 17276 928 37301 27100 20023 19435 14335 208
  木材加工和     Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业     Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业     Paper and Paper Products Industry 2755 2564 1071 1002 879 1949 1949 1226 1
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Reproduction of Recording Media 10114 9392 4647 1363 11793 6484 6011 6331 62
  文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 44535 30377 8774 20315 14580 21365 18702 18268 418
    娱乐用品制造业        Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries 238252 172449 82375 54369 99933 256674 255014 276836 1584
  化学原料和化学制品制造业     Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 9740410 8664453 1474755 3962603 3033551 8705858 8259833 3357678 285040
  医药制造业     Manufacture of Medicines 199320 162117 61497 262856 112820 226811 217792 101349 2665
  化学纤维制造业     Chemical Fiber Manufacturing  
  橡胶和塑料制品业     Manufacture of Rubber and Plastics Products 29183 23194 7774 12826 9850 21126 20626 18953 29
  非金属矿物制品业     Manufacture of Non-metallic Mineral Products 2366240 2226006 726499 447811 1083154 1033992 975586 930566 7325
  黑色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Ferrous Metals 2232033 2156693 309069 369728 208183 2326806 2241899 2096304 19105
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 4640919 4169531 610104 -475944 1535894 7846390 7686885 7260941 27795
  金属制品业     Manufacture of Metal Products 231130 177809 58453 150974 167880 133952 130235 109740 774
  通用设备制造业     Manufacture of General Purpose Machinery 68906 65623 39590 -2174 35599 26949 21950 28746 350
  专用设备制造业     Manufacture of Special Purpose Machinery 63794 61707 7161 27797 17903 37301 37280 25427 157
  汽车制造业     Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 12657 12657 1287 -100 5080 580 580 317 73
    其他运输设备制造业        Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 3198699 3113033 1312778 606033 330950 4907800 4795207 4651375 4581
  计算机、通信     Computer, Communication and Other Electronic Equipment 3783155 3194865 1268331 3233861 1158656 4808835 4717696 3503630 14639
    和其他电子设备制造业        Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 2768 2768 770 25435 1500 10568 10563 6459 180
  其他制造业     Other Manufacture  
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 20948 20712 12818 1494 2000 25358 25358 25144 345
  金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 4168 3576 1835 10159 1000 34289 34289 30699 207
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 5323777 2700906 267123 1608921 1895635 778378 758025 452832 7965
  燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 96590 82282 20095 212765 82566 249163 241677 187792 847
  水的生产和供应业     Production and Supply of Water 301522 129969 54718 199856 79642 44745 34909 27975 530